Elemelerde C, E ve G Gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
C Grubu
Lüksemburg-Ukrayna: 0-3
İspanya-Belarus: 3-0
Makedonya-Slovakya: 0-2
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Slovakya | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
2.İspanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 9 |
3.Ukrayna | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
4.Makedonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
5.Belarus | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
6.Lüksemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
E Grubu
İngiltere-Slovenya: 3-1
San Marino-Estonya: 0-0
İsviçre-Litvanya: 4-0
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.İngiltere | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
2.Slovenya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
3.İsviçre | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 |
4.Litvanya | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 |
5.Estonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
6.San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
G Grubu
Avusturya-Rusya: 1-0
Moldova-Lihtenştayn: 0-1
Karadağ-İsveç: 1-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Avusturya | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2.İsveç | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
3.Rusya | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
4.Karadağ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
5.Lihtenştayn | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
6.Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |